409 Stärke der Edelstahl-Streifen-Spulen-0.3-6mm für Bau
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | TISCO, ZPSS, BAOSTEEL, POSCO, JISCO, LISCO, etc |
Zertifizierung | mill certificate |
Modellnummer | 2205 warm gewalzt/kaltgewalzte Edelstahlspule |
Min Bestellmenge | 25T |
Preis | negothiable |
Verpackung Informationen | Exportverpackung |
Lieferzeit | 15-20 tage nach anzahlung |
Zahlungsbedingungen | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 2000T PRO MONAT ODER MEHR |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xMaterial | 2205 warm gewalzt/kaltgewalzte Edelstahlspule | Standard | JIS, AiSi, ASTM, GB, LÄRM, en |
---|---|---|---|
Art | Spule | Stärke | 0.3-6mm |
Breite | 20-610mm | Technik | Warm gewalzt |
Oberflächenbehandlung | Poliert | Grad | 300 Reihe |
Verarbeitung des Services | Verbiegen, Schweißen, Ausschnitt | Oberflächenende | BA, BA |
Anwendung | Bau | Stahlsorte | 316, 321, 304 |
Länge | 6-12m | ||
Markieren | Streifenspule des Edelstahls 409,409 rostfreie Spule 0.3mm,409 rostfreie Spule 6mm |
2205 warm gewalzt/kaltgewalzte Edelstahlspule
Duplex 2205 ist ein Zweiphasen-, ferritisches, Austenit22% Chrom, 3% Molybdän, 5 bis 6% Nickel legierter Edelstahl. Es ist der weitverbreitetste Duplexedelstahlgrad und wird durch die hohe Streckgrenze gekennzeichnet, doppelt dass von den Standardaustenitedelstahlgraden. Es zeigt auch gute Ermüdungsfestigkeit sowie hervorragenden Widerstand zum Spannungskorrosionsknacken, zum Spalt, zum Lochfraß, zur Abnutzung und zur allgemeinen Korrosion in der schweren Umwelt.
ANWENDUNGEN:
Chemische Verarbeitung, Transport und Lagerung – Druckbehälter, Behälter, Rohrleitung und Wärmetauscher
Öl und Gasexplorations- und Verarbeitungsausrüstung – Rohrleitung, Schläuche und Wärmetauscher
Marinesoldat und andere hohe Chlorverbindungsumwelt
Abfliessende Schrubbensysteme
Massen- und Papierindustrie – Digestor, Bleichausrüstung und Vorrat-Behandlung von Systemen
Ladetanks für Schiffe und LKWs
Lebensmittelverarbeitungsausrüstung
Anlagen der biologischen Brennstoffe
ElementType 2205 (Wt.%)
Kohlenstoff: 0,03 maximal
Mangan: Maximum 2,00.
Phosphor: 0,040 Maximum.
Schwefel: 0,030 Maximum.
Silikon: Maximum 1,00.
Chrom: 21.00-24.00
Nickel: 4.50-6.50
Stickstoff: 0.08-0.20
Molybdän: 2.50-3.50
Element (Wt.%)
Kohlenstoff | Mangan | Phosphor | Schwefel | Silikon | Chrom | Nickel | Stickstoff | Molybdän |
0.03max | 2.00max | 0.040max | 0.030max | 1.00max | 21.00-24.00 | 4.50-6.50 | 0.08-0.20 | 2.50-3.50 |
Mechanisches Eigentum
Materielles Einzelteil | Dehnfestigkeit (MPa) | Streckgrenze (MPa) | Verlängerung | Härte Rockwell C (Stunde C) | Härte Brinell (HB) |
2205 | ≥621 | ≥448 | ≥25% | ≤31 | ≤293 |
Oberflächenbehandlung
Oberflächenbehandlung | Definition | Anwendung |
NO.1 | Ein warm gewalztes Stück, dessen Oberfläche mit Wärmebehandlung, In Essig einlegen behandelt worden ist oder der entsprechende Prozess | Chemische Behälter, Rohre, chemische Industrie-Ausrüstung etc. |
2B | Nach dem Kaltwalzen, Wärmebehandlung, dem In Essig einlegen oder anderer gleichwertiger Behandlung das abschließende Kaltwalzen, zum des passenden Glanzes zu geben | Medizinische Ausrüstung, Lebensmittelindustrie, Baumaterial, Küchen-Geräte etc. |
BA | Nachdem man kaltgewalzt hat wird helle Wärmebehandlung gegeben | Küchen-Geräte, elektrische Ausrüstung, Hochbau etc. |
NO.4 | Produkte poliert mit Scheuermitteln 150 bis 180 als spezifiziert in JIS R6001 |
SPULE
Ware | 2205 warm gewalzt/kaltgewalzte Edelstahlspule |
Marke | TISCO, ZPSS, BAOSTEEL, POSCO, JISCO, LISCO, usw. |
Oberfläche | HL No.1/2B/BA-No.4/8K/ |
Stärke | 0.3mm-16mm |
Breite | 1000mm-2000mm oder, wie besonders angefertigt |
Länge | wie besonders angefertigt |
Anwendung | Druckbehälter, Behälter, Rohrleitung und Wärmetauscher, Rohrleitung, Schläuche und Wärmetauscher, Digestor, Bleichausrüstung und Vorrat-Behandlung von Systemen, von usw. |
Lieferfrist | Normalerweise innerhalb 15 Tage, entsprechend der Quantität |
Preisbedingungen | FOB/CFR/CIF |
Paket | Standardexport-Verpacken |
FAQ
Q1: Welche Produktinformation muss ich zur Verfügung stellen, bevor ich einen Kauf abschließe?
Q6: Bieten Sie einen Service für kundengebundene Produkte an?