Schweißte quadratischer Edelstahl geschweißtes Rechteck-rundes hohles Eisen-Rohr Rohr Mitgliedstaates ERW Schwarzes
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | TISCO, ZPSS, BAOSTEEL, POSCO, JISCO, LISCO, etc |
Zertifizierung | mill certificate |
Modellnummer | 409 geschweißtes Edelstahlrohr |
Min Bestellmenge | 25T |
Preis | negothiable |
Verpackung Informationen | Exportverpackung |
Lieferzeit | 15-20 tage nach anzahlung |
Zahlungsbedingungen | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 2000T PRO MONAT ODER MEHR |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xStandard | En, BS, JIS, usw. | Grad | Q235, Q235B, S275, S275jr, A53, st37, usw. |
---|---|---|---|
Geölt oder Nicht-geölt | Nicht-geölt | Anwendung | Flüssiges Rohr, Kessel-Rohr, Bohrgestänge, hydraulisches Rohr, Gas-Rohr, |
Technik | ERW, SÄGE | Od | 10mm 20mm |
Länge | 1000-5800mm, 6000-12000mm | Verarbeitung des Services | Verbiegen, schweißend, Decoiling und lochen, Schnitt und formen |
Oberflächenende | 2B | Abschnitt-Form | Runde |
Markieren | Quadratischer Edelstahl geschweißtes Rohr,Edelstahl geschweißtes Rohr ERW,rostfreies Schweißen des Rohres a53 |
409 ist eine Hitze, die dem ferritischen Edelstahl widersteht, der gute Oxidation und die Korrosionsbeständigkeit verglichen wird mit Kohlenstoffstahl bereitstellt. Dieser stabilisierte Titangrad wurde für Automobilabgasanlagen entwickelt, aber seine gute Formbarkeit, Schweißbarkeit und Korrosionsbeständigkeit hat zu seinen Gebrauch in anderen Anwendungen geführt. Die Korrosionsbeständigkeit von 409 ist besser als der überzogene Kohlenstoffstahl, der dem von Edelstahl 410 und von kleiner als der des Edelstahls 304/304L ähnlich ist. 409 wird nicht für kosmetisches vorgeschlagen, oder kritische Oberflächenanwendungen als helles Oberflächenverrosten können während der Aussetzung zur Witterung sich bilden.
Anwendung
Schiene und Straßenfahrzeuge, Behälterbau, Lager und Transportausrüstung für die Zuckerindustrie, absorbierendes Rohr und Kohlenbergbau.
ElementType 409 (Wt.%)
Kohlenstoff: 0,03 maximal
Mangan: Maximum 1,00.
Phosphor: 0,040 Maximum.
Schwefel: 0,030 Maximum.
Silikon: Maximum 1,00.
Chrom: 10.50-11.70
Nickel: 0,60 maximal
Titan: 6xC-0.75
Element (Wt.%)
Kohlenstoff | Mangan | Phosphor | Schwefel | Silikon | Chrom | Nickel | Titan |
0.03max | 1.00max | 0.040max | 0.030max | 1.00max | 10.50-11.70 | 0.60max | 6xC-0.75 |
Warm gewalzt
Ware | warm gewalztes Edelstahlblech 409 |
Marke | TISCO, ZPSS, BAOSTEEL, POSCO, JISCO, LISCO, usw. |
Stärke | 3mm-30mm oder, wie besonders angefertigt |
Breite | 1500mm/1800mm/2000mm oder, wie besonders angefertigt |
Länge | 2000mm/2438mm/6000mm oder, wie besonders angefertigt |
Anwendung | Schiene und Straßenfahrzeuge, Behälterbau, Lager und Transportausrüstung für die Zuckerindustrie, absorbierendes Rohr und Kohlenbergbau, usw. |
Lieferfrist |
Innerhalb 15 Tage für kleiner als 100mt Ungefähr 30 Tage für an und mehr als 100mt |
Preisbedingungen | FOB/CFR/CIF |
Paket | Standardexport-Verpacken |
Kaltgewalzt
Ware | 409 kaltgewalztes Edelstahlblech |
Marke | TISCO, ZPSS, BAOSTEEL, POSCO, JISCO, LISCO, usw. |
Stärke | 0.3mm-6mm |
Breite | 1000mm/1220mm/1500mm/2000mm oder, wie besonders angefertigt |
Länge | 2000mm/2438mm/6000mm oder, wie besonders angefertigt |
Oberfläche | 2B/ HL DES BA-No.4/8K/ |
Anwendung | Schiene und Straßenfahrzeuge, Behälterbau, Lager und Transportausrüstung für die Zuckerindustrie, absorbierendes Rohr und Kohlenbergbau, usw. |
Lieferfrist |
Innerhalb 15 Tage für kleiner als 100mt Ungefähr 30 Tage für an und mehr als 100mt |
Preisbedingungen | FOB/CFR/CIF |
Paket | Standardexport-Verpacken |
Oberflächenbehandlung
Oberflächenbehandlung | Definition | Anwendung |
NO.1 | Ein warm gewalztes Stück, dessen Oberfläche mit Wärmebehandlung, In Essig einlegen behandelt worden ist oder der entsprechende Prozess | Chemische Behälter, Rohre, chemische Industrie-Ausrüstung etc. |
2B | Nach dem Kaltwalzen, Wärmebehandlung, dem In Essig einlegen oder anderer gleichwertiger Behandlung das abschließende Kaltwalzen, zum des passenden Glanzes zu geben | Medizinische Ausrüstung, Lebensmittelindustrie, Baumaterial, Küchen-Geräte etc. |
BA | Nachdem man kaltgewalzt hat wird helle Wärmebehandlung gegeben | Küchen-Geräte, elektrische Ausrüstung, Hochbau etc. |
NO.4 | Produkte poliert mit Scheuermitteln 150 bis 180 als spezifiziert in JIS R6001 | Küchen-Geräte, Hochbau, medizinische Ausrüstung etc. |
HL | Nachdem Sie poliert haben verwenden Sie die passende abschleifende Größe, um einen ununterbrochenen Polierstreifen zu bilden | Hochbau etc. |
8K | Eine Spiegel ähnliche reflektierende Oberfläche gegeben durch das Polieren mit feinerer Masche über 800 der Scheuermittel | Reflektor-, Spiegel-, Innen- und Außendekoration etc. |
ROHR
Ware | 409 nahtlos/geschweißtes Edelstahlrohr |
Grad | 409 |
Od | 6mm-426mm oder, wie besonders angefertigt |
GEWICHT | 1mm-30mm oder, wie besonders angefertigt |
Länge | 5m-7m oder, wie besonders angefertigt |
Oberfläche | In Essig einlegen, matt, Polier, Spiegel |
Anwendung | Allgemeine Dienstleistungsindustrien (petroleummilitary Nahrung-chemicalpaper fertilizerfabricaviation und Kern); Flüssigkeits-, Gas- und Öltransport; Druck und Wärmeübertragung; Boilerpressure-vesselheat Austauscher und Kondensator |
Lieferfrist | 7-30 Tage, entsprechend Quantität |
Preisbedingungen | FOB/CFR/CIF |
Paket | In den Bündeln, in der Wasserbeweisverpackung, im Holzetui oder gemäß der Anforderung der Kunden |
SPULE
Ware | 409 warm gewalzt/kaltgewalzte Edelstahlspule |
Marke | TISCO, ZPSS, BAOSTEEL, POSCO, JISCO, LISCO, usw. |
Oberfläche | HL No.1/2B/BA-No.4/8K/ |
Stärke | 0.3mm-16mm |
Breite | 1000mm-2000mm oder, wie besonders angefertigt |
Länge | wie besonders angefertigt |
Anwendung | Schiene und Straßenfahrzeuge, Behälterbau, Lager und Transportausrüstung für die Zuckerindustrie, absorbierendes Rohr und Kohlenbergbau, usw. |
Lieferfrist | Normalerweise innerhalb 15 Tage, entsprechend der Quantität |
Preisbedingungen | FOB/CFR/CIF |
Paket | Standardexport-Verpacken |
STREIFEN
Ware | Streifen des Edelstahls 409 |
Marke | TISCO, ZPSS, BAOSTEEL, POSCO, JISCO, LISCO, usw. |
Oberfläche | HL No.1/2B/BA-No.4/8K/ |
Stärke | 0.02mm-5mm |
Breite | 15mm-600mm |
Länge | wie besonders angefertigt |
Anwendung | Schiene und Straßenfahrzeuge, Behälterbau, Lager und Transportausrüstung für die Zuckerindustrie, absorbierendes Rohr und Kohlenbergbau, usw. |
Lieferfrist | Normalerweise innerhalb 15 Tage, entsprechend der Quantität |
Preisbedingungen | FOB/CFR/CIF |
Paket | Standardexport-Verpacken |
U-Schiene
Ware | U-Schiene des Edelstahls 409/410/410s |
Größe | 5#-40# |
Länge | 6m oder, wie besonders angefertigt |
Oberfläche | Hell, in Essig eingelegt, schwarz |
Anwendung | Baufeld, Schiffbau, Erdöl u. chemische Industrien, Kriegs- und Stromindustrien, Lebensmittelverarbeitung und medizinische Industrie, KesselWärmeaustausch, Maschinerie-Hardware-Felder |
Lieferfrist | 7-30 Tage, entsprechend Quantität |
Preisbedingungen | FOB/CFR/CIF |
Paket | Exportstandardpaket oder gemäß der Anforderung der Kunden |
Element (Wt.%)
C | Mangan | P | S | Si | Cr | Ni | N | MO | Ti | |
409 | 0.03max | 1.00max | 0.040max | 0.030max | 1.00max | 10.50-11.70 | 0.60max | - | - | 6xC-0.75 |
410 | 0.15max | 1.00max | 0.040max | 0.030max | 1.00max | 11.50-13.50 | 0.75max | - | - | - |
410S | 0.08max | 1.00max | 0.040max | 0.030max | 1.00max | 11.50-13.50 | 0.60max | - | - | 0.20max |
Mechanisches Eigentum
Materielles Einzelteil | Dehnfestigkeit (MPa) | Streckgrenze (MPa) | Erweiterung | Härte (Hochspg) | Dichte |
410 | ≥440 | ≥205 | ≥20% | ≤210 | 7.75g/cm ³ |