301 304 Csp verhärten Edelstahl-Streifen 1mm 2mm, die Ebene kalten schmalen Streifen der Streifen-254smo der Legierungs-SS rollte
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | TISCO, ZPSS, BAOSTEEL, POSCO, JISCO, LISCO, etc |
Zertifizierung | mill certificate |
Modellnummer | Streifen des Edelstahls 409 |
Min Bestellmenge | 25T |
Preis | negothiable |
Verpackung Informationen | Exportverpackung |
Lieferzeit | 15-20 tage nach anzahlung |
Zahlungsbedingungen | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 2000T PRO MONAT ODER MEHR |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xMaterial | Streifen des Edelstahls 409 | Standard | JIS, AiSi, ASTM, GB, LÄRM, en |
---|---|---|---|
Art | Streifen | Stärke | 0.02mm-5mm |
Breite | 20-610mm | Länge | 6-12m |
Technik | Warm gewalzt | Oberflächenbehandlung | Poliert |
Grad | 300 Reihe | Verarbeitung des Services | Verbiegen, Schweißen, Ausschnitt |
Oberflächenende | BA, BA | Anwendung | Bau |
Stahlsorte | 316, 321, 304 | ||
Markieren | Streifen 1mm des Edelstahls 304,Streifen 2mm des Edelstahls 301,schmaler Streifen des Edelstahls 254smo |
Streifen des Edelstahls 409
409 ist eine Hitze, die dem ferritischen Edelstahl widersteht, der gute Oxidation und die Korrosionsbeständigkeit verglichen wird mit Kohlenstoffstahl bereitstellt. Dieser stabilisierte Titangrad wurde für Automobilabgasanlagen entwickelt, aber seine gute Formbarkeit, Schweißbarkeit und Korrosionsbeständigkeit hat zu seinen Gebrauch in anderen Anwendungen geführt. Die Korrosionsbeständigkeit von 409 ist besser als der überzogene Kohlenstoffstahl, der dem von Edelstahl 410 und von kleiner als der des Edelstahls 304/304L ähnlich ist. 409 wird nicht für kosmetisches vorgeschlagen, oder kritische Oberflächenanwendungen als helles Oberflächenverrosten können während der Aussetzung zur Witterung sich bilden.
Anwendung
Schiene und Straßenfahrzeuge, Behälterbau, Lager und Transportausrüstung für die Zuckerindustrie, absorbierendes Rohr und Kohlenbergbau.
ElementType 409 (Wt.%)
Kohlenstoff: 0,03 maximal
Mangan: Maximum 1,00.
Phosphor: 0,040 Maximum.
Schwefel: 0,030 Maximum.
Silikon: Maximum 1,00.
Chrom: 10.50-11.70
Nickel: 0,60 maximal
Titan: 6xC-0.75
Element (Wt.%)
Kohlenstoff | Mangan | Phosphor | Schwefel | Silikon | Chrom | Nickel | Titan |
0.03max | 1.00max | 0.040max | 0.030max | 1.00max | 10.50-11.70 | 0.60max | 6xC-0.75 |
Oberflächenbehandlung
Oberflächenbehandlung | Definition | Anwendung |
NO.1 | Ein warm gewalztes Stück, dessen Oberfläche mit Wärmebehandlung, In Essig einlegen behandelt worden ist oder der entsprechende Prozess | Chemische Behälter, Rohre, chemische Industrie-Ausrüstung etc. |
2B | Nach dem Kaltwalzen, Wärmebehandlung, dem In Essig einlegen oder anderer gleichwertiger Behandlung das abschließende Kaltwalzen, zum des passenden Glanzes zu geben | Medizinische Ausrüstung, Lebensmittelindustrie, Baumaterial, Küchen-Geräte etc. |
BA | Nachdem man kaltgewalzt hat wird helle Wärmebehandlung gegeben | Küchen-Geräte, elektrische Ausrüstung, Hochbau etc. |
NO.4 | Produkte poliert mit Scheuermitteln 150 bis 180 als spezifiziert in JIS R6001 | Küchen-Geräte, Hochbau, medizinische Ausrüstung etc. |
HL | Nachdem Sie poliert haben verwenden Sie die passende abschleifende Größe, um einen ununterbrochenen Polierstreifen zu bilden | Hochbau etc. |
8K | Eine Spiegel ähnliche reflektierende Oberfläche gegeben durch das Polieren mit feinerer Masche über 800 der Scheuermittel | Reflektor-, Spiegel-, Innen- und Außendekoration etc. |
STREIFEN
Ware | Streifen des Edelstahls 409 |
Marke | TISCO, ZPSS, BAOSTEEL, POSCO, JISCO, LISCO, usw. |
Oberfläche | HL No.1/2B/BA-No.4/8K/ |
Stärke | 0.02mm-5mm |
Breite | 15mm-600mm |
Länge | wie besonders angefertigt |
Anwendung | Schiene und Straßenfahrzeuge, Behälterbau, Lager und Transportausrüstung für die Zuckerindustrie, absorbierendes Rohr und Kohlenbergbau, usw. |
Lieferfrist | Normalerweise innerhalb 15 Tage, entsprechend der Quantität |
Preisbedingungen | FOB/CFR/CIF |
Paket | Standardexport-Verpacken |
FAQ
Q1: Welche Produktinformation muss ich zur Verfügung stellen, bevor ich einen Kauf abschließe?
Q6: Bieten Sie einen Service für kundengebundene Produkte an?