15mm Präzisions-Edelstahl-Streifen walzte 201 304 316l 310s 309s 316 kalt
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | TISCO, ZPSS, BAOSTEEL, POSCO, JISCO, LISCO, etc |
Zertifizierung | mill certificate |
Modellnummer | Streifen des Edelstahls 430 |
Min Bestellmenge | 25T |
Preis | negothiable |
Verpackung Informationen | Exportverpackung |
Lieferzeit | 15-20 tage nach anzahlung |
Zahlungsbedingungen | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 2000T PRO MONAT ODER MEHR |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xMaterial | Streifen des Edelstahls 430 | Standard | JIS, AiSi, ASTM, GB, LÄRM, en |
---|---|---|---|
Art | Streifen | Stärke | 0.02mm-5mm |
Breite | 20-610mm | Länge | 6-12m |
Technik | Warm gewalzt | Oberflächenbehandlung | Poliert |
Grad | 300 Reihe | Verarbeitung des Services | Verbiegen, Schweißen, Ausschnitt |
Oberflächenende | BA, BA | Anwendung | Bau |
Stahlsorte | 316, 321, 304 | ||
Markieren | 15mm Präzisions-Edelstahlstreifen,Präzisionsedelstahlstreifen 201,Stahlstreifen der Präzision 310s |
Streifen des Edelstahls 430
Edelstahlgrad 430 ist ein nicht-verhärtbarer Stahl, der gerades Chrom enthält und gehört der ferritischen Gruppe von Stahlen. Dieser Stahl bekannt für seine gute Korrosionsbeständigkeit und Formbarkeit, verbunden mit praktischen mechanischen Eigenschaften. Er kann in bestimmten chemischen Anwendungen verwendet werden wegen seines Widerstands zur Salpetersäure.
Anwendung
Schiene und Straßenfahrzeuge, Behältergebäude, Lager und Transportgeräte für die Zuckerindustrie, Schalldämpfer, Kohlenbergbau. Der Stahl ist gegen intergranular Korrosion beständig.
ElementType 430 (Wt.%)
Kohlenstoff: 0,12 maximal
Mangan: Maximum 1,00.
Phosphor: 0,040 Maximum.
Schwefel: 0,030 Maximum.
Silikon: 0,75 Maximum.
Chrom: 16.00-18.00
Nickel: 0,60 maximal
Element (Wt.%)
Kohlenstoff | Mangan | Phosphor | Schwefel | Silikon | Chrom | Nickel |
0.12max | 1.00max | 0.040max | 0.030max | 0.75max | 16.00-18.00 | 0.60max |
Mechanisches Eigentum
Materielles Einzelteil | Dehnfestigkeit (MPa) | Streckgrenze (MPa) | Erweiterung | Härte (Hochspg) | Dichte |
430 | ≥450 | ≥205 | ≥22% | ≤200 | 7.75g/cm ³ |
Oberflächenbehandlung
Oberflächenbehandlung | Definition | Anwendung |
NO.1 | Ein warm gewalztes Stück, dessen Oberfläche mit Wärmebehandlung, In Essig einlegen behandelt worden ist oder der entsprechende Prozess | Chemische Behälter, Rohre, chemische Industrie-Ausrüstung etc. |
2B | Nach dem Kaltwalzen, Wärmebehandlung, dem In Essig einlegen oder anderer gleichwertiger Behandlung das abschließende Kaltwalzen, zum des passenden Glanzes zu geben | Medizinische Ausrüstung, Lebensmittelindustrie, Baumaterial, Küchen-Geräte etc. |
BA | Nachdem man kaltgewalzt hat wird helle Wärmebehandlung gegeben | Küchen-Geräte, elektrische Ausrüstung, Hochbau etc. |
NO.4 | Produkte poliert mit Scheuermitteln 150 bis 180 als spezifiziert in JIS R6001 | Küchen-Geräte, Hochbau, medizinische Ausrüstung etc. |
HL | Nachdem Sie poliert haben verwenden Sie die passende abschleifende Größe, um einen ununterbrochenen Polierstreifen zu bilden | Hochbau etc. |
8K | Eine Spiegel ähnliche reflektierende Oberfläche gegeben durch das Polieren mit feinerer Masche über 800 der Scheuermittel | Reflektor-, Spiegel-, Innen- und Außendekoration etc. |
STREIFEN
Ware | Streifen des Edelstahls 430 |
Marke | TISCO, ZPSS, BAOSTEEL, POSCO, JISCO, LISCO, usw. |
Oberfläche | HL No.1/2B/BA-No.4/8K/ |
Stärke | 0.02mm-5mm |
Breite | 15mm-600mm |
Länge | wie besonders angefertigt |
Anwendung | Schiene und Straßenfahrzeuge, Behältergebäude, Lager und Transportgeräte für die Zuckerindustrie, Schalldämpfer, Kohlenbergbau. Der Stahl ist gegen intergranular Korrosion, usw. beständig |
Lieferfrist | Normalerweise innerhalb 15 Tage, entsprechend der Quantität |
Preisbedingungen | FOB/CFR/CIF |
Paket | Standardexport-Verpacken |
FAQ
Q1: Welche Produktinformation muss ich zur Verfügung stellen, bevor ich einen Kauf abschließe?
Q6: Bieten Sie einen Service für kundengebundene Produkte an?